Qalabka dayactirka, Tayada sare, Gaari xamuul ah, Qalajiyaha hawada, 9325001280
Summada | KRML |
Nooca qaybta | Premium tayada asalka ah |
Socodka dambe | 0.4 bar |
Mugga la xisaabiyay (dm³) | 19.67 |
Cadaadiska xidhitaanka oo firfircoon 21 | 7.4 bar |
Cadaadiska xidhitaanka oo firfircoon 22 | 7.4 bar |
Cadaadiska xidhitaanka oo firfircoon 23 | 7.4 bar |
Cadaadiska xidhitaanka oo firfircoon 24 | 7.4 bar |
Cadaadiska la jaray | 9.5 bar |
Daalka | Aamusnaanta 432 407 015 0 |
Max.cadaadiska hawlgalka | 13.0 bar |
Cadaadiska furitaanka 21 | 8 bar |
Cadaadiska furitaanka 22 | 8 bar |
Cadaadiska furitaanka 23 | 8.4 bar |
Cadaadiska furitaanka 24 | 8.4 bar |
Kala duwanaanshaha hawlgalka | 0.9 bar |
Dunta dekeda 1 | M22 x 1.5 |
Dufanka dekedda 12 | M16 x 1.5 |
Dufanka dekedda 12 | M12 x 1.5 |
Dufanka dekedda 21 | M22 x 1.5 |
Dufanka dekedda 22 | M22 x 1.5 |
Dufanka dekedda 23 | M22 x 1.5 |
Dufanka dekedda 24 | M22 x 1.5 |
Dunta dekeda 3 | Aamusnaanta 4324070150 |
Dufanka dekedda 31 | M16 x 1.5 |
Dunta dekeda 4 | M12 x 1.5 |
Qaybta alaabta | Qalabka |
Aamusnaanta | Aamusnaanta 432 407 015 0 |
Tilmaamaha farsamada | Tilmaamaha OE |
Kala duwanaanta heerkulka | -40°C ilaa +65°C |
GTIN | 04057875622246 |
Cabbirka (mm x mm x mm) | 285 x 203 x 340 |
UPC | 193133360636 |
Miisaanka (kg) | 5.73 |
Miisaanka (lb) | 12.63 |
ABUOT KRML
saldhiga wax soo saarka
Sida Loo Dalbado
Ku saabsan saadka
Fikradda astaanta
Nala soo xiriir
Faa'iidadayada